Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 20:22:22 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 3.1 | 1000 mi | Wed, 14-Jan-2026 17:44:39 EST | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 958 mi | Tue, 13-Jan-2026 18:14:41 EST | map |
| 48 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.3 | 966 mi | Tue, 13-Jan-2026 17:52:42 EST | map |
| 49 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.3 | 983 mi | Sun, 11-Jan-2026 23:26:58 EST | map |
| 67 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.9 | 975 mi | Sun, 11-Jan-2026 22:58:21 EST | map |
| 51 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 982 mi | Sun, 11-Jan-2026 22:43:23 EST | map |
| 56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 898 mi | Sun, 11-Jan-2026 21:33:01 EST | map |
| 59 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 978 mi | Sun, 11-Jan-2026 20:49:39 EST | map |
| 54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 902 mi | Sun, 11-Jan-2026 19:26:47 EST | map |
| 62 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 977 mi | Sun, 11-Jan-2026 16:25:22 EST | map |
| 58 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 980 mi | Sun, 11-Jan-2026 13:57:44 EST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 886 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:38:21 EST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 707 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 688 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 757 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 674 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST | map |
| 104 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.9 | 989 mi | Fri, 09-Jan-2026 19:24:56 EST | map |
| 20 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 973 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:51:17 EST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 890 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:48:29 EST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 899 mi | Thu, 08-Jan-2026 11:01:36 EST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 895 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:06:38 EST | map |
| 73 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 995 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:35:30 EST | map |
| 14 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 3.2 | 992 mi | Thu, 08-Jan-2026 01:52:54 EST | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 994 mi | Thu, 08-Jan-2026 01:24:38 EST | map |
| 34 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 965 mi | Wed, 07-Jan-2026 22:23:54 EST | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.