Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 01-Jun-2026 14:17:37 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 86 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 996 mi | Mon, 01-Jun-2026 09:38:59 EDT | map |
| 31 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.4 | 965 mi | Sun, 31-May-2026 19:29:48 EDT | map |
| 166 km N of Barra Patuca, Honduras | 4.3 | 672 mi | Sun, 31-May-2026 14:09:48 EDT | map |
| 61 km NNE of Miches, Dominican Republic | 2.8 | 861 mi | Sun, 31-May-2026 10:27:32 EDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 698 mi | Sat, 30-May-2026 12:58:55 EDT | map |
| 49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 931 mi | Sat, 30-May-2026 08:34:21 EDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 959 mi | Thu, 28-May-2026 23:58:44 EDT | map |
| Blue Origin New Glenn rocket explosion | 2.5 | 158 mi | Thu, 28-May-2026 21:00:03 EDT | map |
| 79 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 960 mi | Wed, 27-May-2026 00:27:28 EDT | map |
| 18 km NE of Las Terrenas, Dominican Republic | 3.3 | 823 mi | Tue, 26-May-2026 18:10:45 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.