Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 17:03:01 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSW of La Playa, Puerto Rico | 2.2 | 990 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:29:48 EST | map |
| 3 km E of Annotto Bay, Jamaica | 3.8 | 589 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:34:21 EST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 903 mi | Sat, 28-Feb-2026 05:18:40 EST | map |
| 92 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 974 mi | Sat, 28-Feb-2026 02:17:16 EST | map |
| 42 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 900 mi | Sat, 28-Feb-2026 01:04:37 EST | map |
| 59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 909 mi | Fri, 27-Feb-2026 06:06:58 EST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 883 mi | Thu, 26-Feb-2026 22:46:25 EST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 547 mi | Thu, 26-Feb-2026 12:17:26 EST | map |
| 56 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 976 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:45:34 EST | map |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 717 mi | Tue, 24-Feb-2026 19:46:29 EST | map |
| 6 km W of Coushatta, Louisiana | 2.9 | 897 mi | Tue, 24-Feb-2026 02:44:52 EST | map |
| 36 km ENE of Miches, Dominican Republic | 2.6 | 878 mi | Mon, 23-Feb-2026 13:52:37 EST | map |
| 9 km ESE of Independence, Virginia | 2.2 | 719 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:45:41 EST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.