Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-Oct-2026 17:37:05 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 65 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 921 mi | Thu, 15-Oct-2026 17:12:28 EDT | map |
| 14 km ESE of Center, Texas | 2.2 | 925 mi | Thu, 15-Oct-2026 01:24:34 EDT | map |
| 57 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 951 mi | Wed, 14-Oct-2026 16:10:09 EDT | map |
| 48 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 985 mi | Wed, 14-Oct-2026 14:02:18 EDT | map |
| 4 km SW of Thomasville, Missouri | 2.5 | 992 mi | Wed, 14-Oct-2026 09:31:12 EDT | map |
| 11 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 2.8 | 991 mi | Wed, 14-Oct-2026 04:10:16 EDT | map |
| 7 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.8 | 988 mi | Tue, 13-Oct-2026 19:29:55 EDT | map |
| 9 km ENE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 893 mi | Tue, 13-Oct-2026 11:55:16 EDT | map |
| 54 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.4 | 887 mi | Tue, 13-Oct-2026 07:41:02 EDT | map |
| 6 km NE of Isabela, Puerto Rico | 2.7 | 991 mi | Tue, 13-Oct-2026 06:41:08 EDT | map |
| 15 km NNE of Miches, Dominican Republic | 3.4 | 861 mi | Mon, 12-Oct-2026 11:36:33 EDT | map |
| 3 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 2.6 | 993 mi | Mon, 12-Oct-2026 00:18:22 EDT | map |
| 8 km ENE of La Romana, Dominican Republic | 3.6 | 892 mi | Sun, 11-Oct-2026 22:59:38 EDT | map |
| 70 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 945 mi | Sun, 11-Oct-2026 14:12:16 EDT | map |
| 5 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 897 mi | Sun, 11-Oct-2026 04:38:18 EDT | map |
| 37 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 964 mi | Sun, 11-Oct-2026 04:08:33 EDT | map |
| 31 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 918 mi | Sat, 10-Oct-2026 12:32:28 EDT | map |
| 63 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 949 mi | Sat, 10-Oct-2026 04:52:23 EDT | map |
| 4 km W of Aquiles Serdán 1ra. Sección, Mexico | 4.2 | 997 mi | Sat, 10-Oct-2026 03:47:00 EDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.