Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 31-Aug-2026 23:59:52 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.0 | 977 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:37:30 EDT | map |
| 4 km SSW of Añasco, Puerto Rico | 2.5 | 992 mi | Mon, 31-Aug-2026 08:01:06 EDT | map |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 919 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:06:35 EDT | map |
| 50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 4.0 | 959 mi | Sun, 30-Aug-2026 01:47:03 EDT | map |
| 40 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.3 | 959 mi | Sat, 29-Aug-2026 21:50:22 EDT | map |
| 36 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 970 mi | Sat, 29-Aug-2026 19:11:08 EDT | map |
| 12 km NW of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 883 mi | Sat, 29-Aug-2026 13:36:19 EDT | map |
| 47 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 958 mi | Fri, 28-Aug-2026 20:17:48 EDT | map |
| 7 km S of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 885 mi | Fri, 28-Aug-2026 05:37:21 EDT | map |
| 31 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.4 | 865 mi | Wed, 26-Aug-2026 21:41:37 EDT | map |
| 36 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 3.1 | 1000 mi | Wed, 26-Aug-2026 13:24:49 EDT | map |
| 11 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 900 mi | Wed, 26-Aug-2026 05:42:34 EDT | map |
| 3 km SW of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 698 mi | Tue, 25-Aug-2026 16:44:54 EDT | map |
| 20 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.3 | 985 mi | Tue, 25-Aug-2026 01:09:22 EDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.