Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 18:16:13 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 243 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:04:11 EDT | map |
| 74 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 940 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:02:15 EDT | map |
| 7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.5 | 994 mi | Wed, 15-Jul-2026 20:36:37 EDT | map |
| 52 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 954 mi | Tue, 14-Jul-2026 20:44:12 EDT | map |
| 60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 949 mi | Tue, 14-Jul-2026 18:51:17 EDT | map |
| 41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic | 4.0 | 819 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:20:14 EDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 946 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:18:01 EDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 669 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:37:56 EDT | map |
| 84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 933 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:21:21 EDT | map |
| 6 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico | 2.4 | 999 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:22:29 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.