Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 10:03:52 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 50 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 940 mi | Mon, 20-Jul-2026 23:28:05 EDT | map |
| 40 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 966 mi | Mon, 20-Jul-2026 16:06:58 EDT | map |
| 2 km W of Mount Pleasant, Arkansas | 2.6 | 964 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:40:35 EDT | map |
| 53 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 904 mi | Sun, 19-Jul-2026 20:43:01 EDT | map |
| 24 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 926 mi | Sun, 19-Jul-2026 02:52:58 EDT | map |
| 149 km S of George Town, Cayman Islands | 5.1 | 579 mi | Sat, 18-Jul-2026 12:08:44 EDT | map |
| 27 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 967 mi | Sat, 18-Jul-2026 11:47:56 EDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 692 mi | Fri, 17-Jul-2026 20:07:10 EDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 692 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:43:52 EDT | map |
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 243 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:04:11 EDT | map |
| 74 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 940 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:02:15 EDT | map |
| 7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.5 | 994 mi | Wed, 15-Jul-2026 20:36:37 EDT | map |
| 52 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 954 mi | Tue, 14-Jul-2026 20:44:12 EDT | map |
| 60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 949 mi | Tue, 14-Jul-2026 18:51:17 EDT | map |
| 41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic | 4.0 | 819 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:20:14 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.